Top 100 Comic & Graphic Novel Sales For March 2013

Here is the list of the top 100 comics and graphic novel sales for the month of March.

 

It is no surprise that the #1 spot goes to Marvel’s Guardians of the Galaxy followed by Age of Ultron. DC gets the 3rd spot with Batman #18.

 

TOP 100 COMIC BOOKS
Based on Total Unit Sales of Products Invoiced in March 2013

QTY
RANK
DOLLAR
RANK
INDEX DESCRIPTION PRICE VENDOR
1 1 153.24 GUARDIANS OF GALAXY #1 $3.99 MAR
2 2 126.88 AGE OF ULTRON #1 $3.99 MAR
3 3 100.00 BATMAN #18 $3.99 DC
4 5 85.33 WOLVERINE #1 $3.99 MAR
5 4 79.32 AGE OF ULTRON #2 $3.99 MAR
6 6 74.33 JUSTICE LEAGUE #18 $3.99 DC
7 7 72.77 AGE OF ULTRON #3 $3.99 MAR
8 8 68.33 SUPERIOR SPIDER-MAN #5 $3.99 MAR
9 9 66.53 JUSTICE LEAGUE OF AMERICA #2 $3.99 DC
10 10 65.99 ALL NEW X-MEN #8 $3.99 MAR
11 11 62.81 SUPERIOR SPIDER-MAN #6 $3.99 MAR
12 12 62.23 SUPERIOR SPIDER-MAN #6AU $3.99 MAR
13 13 62.20 UNCANNY X-MEN #3 $3.99 MAR
14 14 61.19 UNCANNY AVENGERS #5 $3.99 MAR
15 15 59.97 AVENGERS #8 $3.99 MAR
16 16 59.25 ALL NEW X-MEN #9 $3.99 MAR
17 17 56.77 AVENGERS #7 $3.99 MAR
18 19 55.29 DETECTIVE COMICS #18 $3.99 DC
19 22 50.62 GREEN LANTERN #18 $2.99 DC
20 23 50.48 BATMAN AND ROBIN #18 $2.99 DC
21 24 48.90 WALKING DEAD #108 (MR) $2.99 IMA
22 20 47.25 NEW AVENGERS #4 $3.99 MAR
23 30 46.46 BATMAN INCORPORATED #9 $2.99 DC
24 18 44.87 ACTION COMICS #18 $4.99 DC
25 38 41.41 DEADPOOL #6 $2.99 MAR
26 21 39.86 INDESTRUCTIBLE HULK #5 $3.99 MAR
27 43 39.36 BATMAN THE DARK KNIGHT #18 $2.99 DC
28 45 38.68 AQUAMAN #18 $2.99 DC
29 25 37.51 UNCANNY X-FORCE #3 $3.99 MAR
30 46 37.48 BATGIRL #18 $2.99 DC
31 26 36.61 THOR GOD OF THUNDER #6 $3.99 MAR
32 29 36.48 SAVAGE WOLVERINE #3 $3.99 MAR
33 47 36.28 SAGA #11 (MR) $2.99 IMA
34 48 36.02 SUPERMAN #17 $2.99 DC
35 28 35.91 EAST OF WEST #1 [*] $3.50 IMA
36 27 35.67 CAPTAIN AMERICA #5 $3.99 MAR
37 50 34.98 SUPERMAN #18 $2.99 DC
38 51 34.97 NIGHTWING #18 $2.99 DC
39 31 34.17 BEFORE WATCHMEN RORSCHACH #4 (MR) $3.99 DC
40 37 33.88 NOVA #2 $3.99 MAR
41 35 33.66 SECRET AVENGERS #2 $3.99 MAR
42 54 33.51 EARTH 2 #10 $2.99 DC
43 33 33.18 FANTASTIC FOUR #5AU $3.99 MAR
44 53 33.01 STAR WARS #3 $2.99 DAR
45 34 32.40 CABLE AND X-FORCE #5 $3.99 MAR
46 57 32.06 GREEN LANTERN CORPS #18 $2.99 DC
47 36 31.94 IRON MAN #7 $3.99 MAR
48 39 31.11 CABLE AND X-FORCE #6 $3.99 MAR
49 58 30.89 FANTASTIC FOUR #5 $2.99 MAR
50 61 30.50 TEEN TITANS #18 $2.99 DC
51 60 30.48 GREEN LANTERN NEW GUARDIANS #18 $2.99 DC
52 40 30.47 WOLVERINE AND X-MEN #26 $3.99 MAR
53 41 30.43 WOLVERINE AND X-MEN #27 $3.99 MAR
54 62 30.21 FLASH #18 $2.99 DC
55 32 30.13 MY LITTLE PONY FRIENDSHIP IS MAGIC #4 $3.99 IDW
56 42 29.79 BEFORE WATCHMEN OZYMANDIAS #6 (MR) $3.99 DC
57 64 28.50 THUNDERBOLTS #6 $2.99 MAR
58 65 27.96 THUNDERBOLTS #7 $2.99 MAR
59 73 27.90 YOUNG AVENGERS #3 $2.99 MAR
60 66 27.85 WONDER WOMAN #18 $2.99 DC
61 68 27.36 RED HOOD AND THE OUTLAWS #18 $2.99 DC
62 70 27.24 CONSTANTINE #1 $2.99 DC
63 49 27.01 A PLUS X #5 $3.99 MAR
64 71 27.00 DAREDEVIL #24 $2.99 MAR
65 44 26.36 MY LITTLE PONY FRIENDSHIP IS MAGIC #5 $3.99 IDW
66 52 25.59 ULTIMATE COMICS SPIDER-MAN #21 $3.99 MAR
67 74 25.58 DEADPOOL KILLUSTRATED #3 $2.99 MAR
68 75 25.53 RED LANTERNS #18 $2.99 DC
69 78 25.15 BATMAN INCORPORATED #8 $2.99 DC
70 77 25.09 FF #5 $2.99 MAR
71 55 24.97 A PLUS X #6 $3.99 MAR
72 56 24.20 X-TERMINATION #1 $3.99 MAR
73 80 24.09 CATWOMAN #18 $2.99 DC
74 59 22.96 AVENGING SPIDER-MAN #18 $3.99 MAR
75 83 22.93 AVENGERS ARENA #6 $2.99 MAR
76 84 22.76 BATWOMAN #18 $2.99 DC
77 86 22.28 SWAMP THING #18 $2.99 DC
78 206 22.23 SHRUGGED VOL 2 #1 $1.00 ASP
79 63 21.42 ULTIMATE COMICS WOLVERINE #1 $3.99 MAR
80 87 21.20 X-MEN LEGACY #7 $2.99 MAR
81 89 20.82 ANIMAL MAN #18 $2.99 DC
82 90 20.65 WORLDS FINEST #10 $2.99 DC
83 67 20.62 AVENGERS ASSEMBLE #13 $3.99 MAR
84 94 20.48 FEARLESS DEFENDERS #2 $2.99 MAR
85 92 20.43 X-MEN LEGACY #8 $2.99 MAR
86 93 20.36 GREEN ARROW #18 $2.99 DC
87 91 20.34 SUPERGIRL #18 $2.99 DC
88 72 20.08 ASTONISHING X-MEN #60 $3.99 MAR
89 76 19.08 DAREDEVIL END OF DAYS #6 $3.99 MAR
90 98 18.61 JUSTICE LEAGUE DARK #18 $2.99 DC
91 69 18.47 MY LITTLE PONY MICRO SERIES #2 RAINBOW DASH $3.99 IDW
92 79 18.47 ULTIMATE COMICS WOLVERINE #2 $3.99 MAR
93 99 18.45 TALON #6 $2.99 DC
94 100 18.30 SUICIDE SQUAD #18 $2.99 DC
95 102 17.73 SUPERBOY #18 $2.99 DC
96 103 17.39 HELLBOY IN HELL #4 $2.99 DAR
97 107 17.17 SCARLET SPIDER #15 $2.99 MAR
98 106 17.14 SEX #1 (MR) $2.99 IMA
99 85 17.00 ULTIMATE COMICS ULTIMATES #22 $3.99 MAR
100 111 16.33 VENOM #32 $2.99 MAR

TOP 100 GRAPHIC NOVELS
Based on Total Unit Sales of Products Invoiced in March 2013

QTY
RANK
DOLLAR
RANK
INDEX DESCRIPTION PRICE VENDOR
1 1 6.57 BATMAN HC VOL 02 THE CITY OF OWLS (N52) $24.99 DC
2 3 5.24 BATMAN TP VOL 01 THE COURT OF OWLS (N52) $16.99 DC
3 5 5.07 HAWKEYE TP VOL 01 MY LIFE AS WEAPON NOW $16.99 MAR
4 17 4.46 AVATAR LAST AIRBENDER TP VOL 04 SEARCH PART 1 $10.99 DAR
5 9 4.39 WALKING DEAD TP VOL 01 DAYS GONE BYE $14.99 IMA
6 2 3.72 AVENGERS VS X-MEN TP $34.99 MAR
7 6 3.70 KICK-ASS 2 TP (MR) $19.99 MAR
8 4 3.44 KICK-ASS 2 PRELUDE HIT-GIRL PREM HC (MR) $24.99 MAR
9 33 3.27 SAGA TP VOL 01 $9.99 IMA
10 11 2.55 EARTH 2 HC VOL 01 THE GATHERING (N52) $22.99 DC
11 18 2.45 MASSIVE TP VOL 01 BLACK PACIFIC $19.99 DAR
12 27 2.43 UNWRITTEN TP VOL 07 THE WOUND (MR) $14.99 DC
13 13 2.36 ALL NEW X-MEN PREM HC VOL 01 YESTERDAYS X-MEN NOW $24.99 MAR
14 26 2.35 WALKING DEAD TP VOL 02 MILES BEHIND US $14.99 IMA
15 38 2.35 BATMAN GOTHAM BY GASLIGHT TP NEW ED $12.99 DC
16 132 2.23 IRON MAN EXTREMIS HC $24.99 MAR
17 73 2.23 STAR WARS CLONE WARS TP DEFENDERS LOST TEMPLE $7.99 DAR
18 19 2.02 SPIDER-MAN DYING WISH PREM HC $24.99 MAR
19 133 1.99 CARNAGE HC FAMILY FEUD $24.99 MAR
20 12 1.96 AMERICAN VAMPIRE HC VOL 05 (MR) $29.99 DC
21 34 1.91 RED LANTERNS TP VOL 02 DEATH OF RED LANTERNS (N52) $16.99 DC
22 24 1.88 JOE THE BARBARIAN TP (MR) $19.99 DC
23 20 1.87 AVENGERS SEASON ONE PREM HC $24.99 MAR
24 37 1.86 DAREDEVIL BY MARK WAID TP VOL 03 $16.99 MAR
25 44 1.81 WALKING DEAD TP VOL 03 SAFETY BEHIND BARS $14.99 IMA
26 49 1.75 WALKING DEAD TP VOL 17 SOMETHING TO FEAR (MR) $14.99 IMA
27 31 1.71 SUPERIOR TP (MR) $19.99 MAR
28 166 1.68 SECRET INVASION HC $34.99 MAR
29 22 1.61 DEADPOOL CLASSIC TP VOL 08 $24.99 MAR
30 52 1.61 X-MEN CLAREMONT AND LEE OMNIBUS HC VOL 01 $125.00 MAR
31 40 1.57 GAMBIT TP VOL 01 ONCE A THIEF $18.99 MAR
32 32 1.57 X-MEN FALL OF MUTANTS HC $99.99 MAR
33 51 1.56 ALL STAR WESTERN TP VOL 02 LORDS & OWLS (N52) $16.99 DC
34 57 1.51 WALKING DEAD TP VOL 04 HEARTS DESIRE $14.99 IMA
35 102 1.48 TOWER CHRONICLES GN VOL 04 GEISTHAWK $7.99 LEG
36 14 1.46 ADVENTURE TIME MATHEMATICAL ED HC VOL 01 $34.99 BOO
37 54 1.45 WOLVERINE AND X-MEN BY JASON AARON TP VOL 03 AVX $16.99 MAR
38 61 1.44 SEVERED TP $14.99 IMA
39 45 1.43 SHADE TP $19.99 DC
40 29 1.41 X-STATIX OMNIBUS HC $125.00 MAR
41 53 1.39 ADVENTURE TIME TP VOL 01 $14.99 BOO
42 101 1.35 X-MEN X-CUTIONERS SONG HC $49.99 MAR
43 43 1.35 BLADE OF THE IMMORTAL TP VOL 26 BLIZZARD (MR) $19.99 DAR
44 95 1.34 ARCHER & ARMSTRONG (NEW) TP VOL 01 $9.99 VAL
45 204 1.33 OZ MARVELOUS LAND OF OZ HC $29.99 MAR
46 50 1.32 DOCTOR WHO 3 TP VOL 01 HYPOTHETICAL GENTLEMAN $17.99 IDW
47 60 1.31 I VAMPIRE TP VOL 02 RISE OF THE VAMPIRES (N52) $16.99 DC
48 67 1.30 WALKING DEAD TP VOL 05 BEST DEFENSE $14.99 IMA
49 28 1.29 CROSSED TP VOL 05 (MR) $24.99 AVA
50 55 1.25 NEMO HEART OF ICE HC $14.95 TOP
51 63 1.25 MARVEL UNIVERSE VS AVENGERS TP $16.99 MAR
52 64 1.24 INVINCIBLE IRON MAN TP VOL 10 LONG WAY DOWN $16.99 MAR
53 71 1.22 WINTER SOLDIER TP VOL 03 BLACK WIDOW HUNT $15.99 MAR
54 76 1.21 DAY OF JUDGMENT TP $14.99 DC
55 41 1.18 FANTASTIC FOUR BY JOHN BYRNE OMNIBUS HC VOL 01 $125.00 MAR
56 68 1.18 SUPERMAN REIGN OF DOOMSDAY TP $16.99 DC
57 8 1.14 WALKING DEAD COMPENDIUM TP VOL 01 (MR) $59.99 IMA
58 72 1.13 SPIDER-MAN LIZARD TP NO TURNING BACK $16.99 MAR
59 262 1.12 AVENGERS BY BRIAN MICHAEL BENDIS PREM HC VOL 01 $24.99 MAR
60 59 1.11 CHRONICLES OF CONAN TP VOL 23 WELL OF SOULS $18.99 DAR
61 123 1.11 SIEGE HC $39.99 MAR
62 144 1.10 SUPERMAN VS ZOD TP $9.99 DC
63 62 1.07 SHOWCASE PRESENTS SGT ROCK TP VOL 04 $19.99 DC
64 135 1.06 ONE PIECE TP VOL 66 $9.99 VIZ
65 176 1.03 TMNT ANIMATED TP VOL 01 $7.99 IDW
66 77 1.03 BATMAN THE KILLING JOKE SPECIAL ED HC $17.99 DC
67 66 1.01 MARVEL ZOMBIES DESTROY TP $19.99 MAR
68 47 1.00 ROCKETEER CARGO OF DOOM HC $24.99 IDW
69 30 1.00 CHEW OMNIVORE ED HC VOL 03 (MR) $34.99 IMA
70 70 1.00 BATMAN DARK KNIGHT RETURNS TP $19.99 DC
71 89 1.00 WALKING DEAD TP VOL 06 SORROWFUL LIFE (SEP088207) $14.99 IMA
72 69 0.99 MIGHTY THOR BY MATT FRACTION TP VOL 03 $19.99 MAR
73 98 0.98 BATWING TP VOL 02 IN THE SHADOW OF ANCIENTS (N52) $14.99 DC
74 104 0.97 TRIGUN MULTIPLE BULLETS TP $13.99 DAR
75 56 0.95 AVENGERS VS X-MEN TP AVENGERS ACADEMY $24.99 MAR
76 105 0.95 WALKING DEAD TP VOL 07 THE CALM BEFORE $14.99 IMA
77 46 0.94 BATMAN HC THE NIGHT OF THE OWLS (N52) $29.99 DC
78 91 0.93 ULTIMATE COMICS IRON MAN TP $16.99 MAR
79 130 0.93 ALL NEW BATMAN BRAVE AND BOLD SMALL MIRACLES TP $12.99 DC
80 42 0.93 BTVS SEASON 8 LIBRARY HC VOL 04 $29.99 DAR
81 10 0.93 MMW AMAZING SPIDER-MAN HC VOL 15 $69.99 MAR
82 93 0.91 EVOLUTIONARY WAR OMNIBUS HC GARBETT CVR $74.99 MAR
83 128 0.91 SONIC SAGA TP VOL 02 ORDER FROM CHAOS $11.99 ARC
84 16 0.89 WALKING DEAD COMPENDIUM TP VOL 02 (MR) $59.99 IMA
85 23 0.89 MUSE DLX HC (MR) $34.95 HUM
86 183 0.89 DEADPOOL HC VOL 01 $39.99 MAR
87 231 0.88 ROCKET RACCOON GUARDIAN PREM HC $24.99 MAR
88 251 0.87 DEADPOOL MAX PREM HC NUTJOB (MR) $24.99 MAR
89 252 0.86 DEADPOOL MAX INVOLUNTARY ARMAGEDDON PREM HC (MR) $24.99 MAR
90 199 0.86 X-FORCE HC VOL 01 $34.99 MAR
91 84 0.85 ESSENTIAL CAPTAIN MARVEL TP VOL 02 $19.99 MAR
92 164 0.85 ROSARIO VAMPIRE SEASON II TP VOL 11 $9.99 VIZ
93 114 0.85 X-FACTOR TP VOL 19 SHORT STORIES $15.99 MAR
94 117 0.84 WALKING DEAD TP VOL 08 MADE TO SUFFER (MR) $14.99 IMA
95 109 0.83 ASTONISHING X-MEN TP VOL 11 WEAPONIZED $16.99 MAR
96 119 0.83 WALKING DEAD TP VOL 16 A LARGER WORLD (MR) $14.99 IMA
97 178 0.82 VAMPIRE KNIGHT TP VOL 16 $9.99 VIZ
98 141 0.82 BLOOD C GN VOL 01 $12.99 DAR
99 360 0.81 NEW AVENGERS BY BRIAN MICHAEL BENDIS PREM HC VOL 01 $24.99 MAR
100 137 0.80 SOUL EATER TP VOL 13 $11.99 HAC

Check Also

DEADPOOL Has Biggest R-Rated Opening Weekend of All Time

DEADPOOL Has Biggest R-Rated Opening Weekend of All Time Tom Holkenborg (AKA Junkie XL) Continues …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*